(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,6月28日龙虎榜中营业部资金净买入1.74亿元,其中,净买入的个股33只,净卖出的个股24只。净买入较多个股分别是大华股份、迅游科技、浪潮信息等,净买入金额占当日成交额比例达2.98%、10.66%、4.26%。此外,营业部净卖出居前个股分别为拓维信息、利通电子、晋拓股份等,净卖出金额占当日成交额比例达2.70%、8.09%、8.24%。
6月28日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 19.20 | -8.79 | 9612.68 | 2.98 |
300467 | 迅游科技 | 20.56 | 20.02 | 7863.39 | 10.66 |
000977 | 浪潮信息 | 50.73 | -10.01 | 5473.55 | 4.26 |
002406 | 远东传动 | 6.50 | 9.98 | 4819.89 | 8.42 |
600776 | 东方通信 | 12.94 | 10.03 | 4399.94 | 5.47 |
301183 | 东田微 | 80.00 | 11.13 | 4305.25 | 3.99 |
600520 | 文一科技 | 16.92 | 10.01 | 3811.30 | 4.37 |
600121 | 郑州煤电 | 4.80 | 10.09 | 3700.97 | 18.72 |
301295 | C美硕 | 44.92 | 20.11 | 3526.30 | 6.38 |
300549 | 优德精密 | 23.30 | 19.98 | 2478.83 | 6.69 |
002617 | 露笑科技 | 7.80 | 10.01 | 2147.97 | 4.85 |
300356 | 光一退 | 1.82 | 19.74 | 1886.56 | 21.78 |
601015 | 陕西黑猫 | 4.58 | 10.10 | 1878.62 | 8.78 |
301397 | C溯联 | 45.14 | -15.26 | 1850.34 | 4.18 |
603108 | 润达医疗 | 16.38 | -10.00 | 1795.31 | 1.58 |
601279 | 英利汽车 | 5.69 | 10.06 | 1566.29 | 13.09 |
603496 | 恒为科技 | 16.26 | -10.02 | 1439.56 | 4.23 |
002708 | 光洋股份 | 7.79 | 10.03 | 1300.33 | 2.01 |
301255 | 通力科技 | 42.96 | 16.71 | 1226.59 | 2.10 |
600602 | 云赛智联 | 14.23 | -9.99 | 1186.45 | 2.10 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: