(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.21702 | -15.73 |
1W | 4.98155 | -7.04 |
2W | 5.05411 | -8.67 |
1M | 5.19744 | -6.21 |
2M | 5.24988 | -3.80 |
3M | 5.29375 | -4.87 |
6M | 5.37429 | -1.19 |
1Y | 5.51066 | -0.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
(相关资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.21702 | -15.73 |
1W | 4.98155 | -7.04 |
2W | 5.05411 | -8.67 |
1M | 5.19744 | -6.21 |
2M | 5.24988 | -3.80 |
3M | 5.29375 | -4.87 |
6M | 5.37429 | -1.19 |
1Y | 5.51066 | -0.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: